المصدر Ukragroconsult (أوكرانيا)

سلعة ميث التاريخ ساعات العمل مرتفع منخفض اغلاق التغيير الصوت الدولية المفتوحة التغيير
الذرة May25 25.03.18 461,00 462,50 455,25 458,75 -2,25 242039 698506 -19552
القمح May25 25.03.18 568,75 574,75 563,50 565,00 -3,50 60916 227973 2824
القمح (KCBT) May25 25.03.18 605,00 617,00 604,00 606,25 0,75+ 26435 129656 173
القمح (MGE) May25 25.03.18 613,00 623,50 611,25 614,00 -1,00 5909 51275 -371
الشوفان May25 25.03.18 369,50 370,75 364,50 366,00 -3,00 303 2233 -48
الأرز (CBOT) Mar25 25.03.18 13,43 13,43 13,43 13,43 -0,10 46 37 1
×